Netfonds | Bliv kunde | Min konto | Handel | Aktiv forvaltning | NDX | Marked fredag 24/05-2013 18:05:35
Live | Norge | Sverige | Danmark | Island | USA | Europa | Valuta | Råvarer | GråmarkedForsinkede kurser. Sidst opdateret: fredag 24. maj 17:37
Polarcus
Teknisk analyse
Nyheder
Om PLCS
Mæglerandel
Intradagsgraf
Handelslog
Dybdelog
Dataeksport
Læg til interesseliste
Handle PLCS
Realtidssnapshot
Dybder i Polarcus (PLCS)
  Køber Sælger
  Dybde     Dybde
Kl. Total Bedste   Bud Tilbud   Bedste Total
16:25:02 433 990 41 434    5.825.84   12 810 615 715
16:25:02 433 990 41 434    5.825.84   15 548 618 453
16:24:59 535 845 101 855    5.845.84   101 855 640 648
16:24:59 535 845 99 798    5.845.84   99 798 640 648
16:23:39 489 604 99 117    5.865.86   99 117 578 406
16:22:51 489 604 99 117    5.855.85   99 117 578 406
16:22:25 481 751 99 117    5.865.86   99 117 565 909
16:21:54 481 751 99 117    5.885.88   99 117 563 219
16:21:17 481 751 99 117    5.905.90   99 117 520 276
16:21:08 480 920 98 286    5.905.90   98 286 520 276
16:21:00 480 943 98 309    5.905.90   98 309 523 893
16:21:00 478 339 95 705    5.905.90   95 705 523 893
16:21:00 477 506 94 872    5.905.90   94 872 523 893
16:21:00 476 425 93 791    5.905.90   93 791 523 893
16:20:59 475 793 93 159    5.905.90   93 159 523 893
16:20:59 474 919 92 285    5.905.90   92 285 523 893
16:20:59 473 007 90 373    5.905.90   90 373 523 893
16:20:49 433 733 90 339    5.905.90   90 339 510 253
16:20:40 423 880 80 486    5.905.90   80 486 510 253
16:20:30 421 761 78 367    5.905.90   78 367 510 253
16:20:30 420 866 77 472    5.905.90   77 472 510 253
16:20:04 385 975 12 110    5.825.86   3 617 471 411
16:20:00 396 558 4 935    5.845.86   3 617 476 776
16:20:00 396 566 4 943    5.845.86   3 617 476 776
16:20:00 396 951 77 472    5.905.90   77 472 476 776
16:19:56 224 246 5 328    5.845.86   3 617 482 301
16:19:55 224 246 5 328    5.845.87   5 525 478 684
16:19:55 224 246 5 328    5.845.86   1 845 480 529
16:19:54 224 246 5 328    5.845.86   1 883 480 567
16:19:54 224 246 5 328    5.845.86   3 123 481 807
16:19:40 225 486 6 568    5.845.86   3 123 481 807
16:19:19 205 205 6 568    5.845.86   8 123 490 090
16:19:00 247 236 6 568    5.845.86   8 215 534 725
16:18:50 247 236 6 568    5.845.86   11 712 512 622
16:18:34 249 921 9 253    5.845.86   11 712 512 622
16:18:34 249 921 9 253    5.845.86   6 712 507 622
16:18:34 253 394 12 726    5.845.86   6 712 507 622
16:17:28 259 394 12 726    5.845.86   8 478 515 388
16:17:19 259 394 12 726    5.845.86   13 478 520 388
16:16:24 259 394 12 726    5.845.86   13 790 520 700
16:15:09 259 394 12 726    5.845.86   8 790 515 700
16:14:38 258 154 11 486    5.845.86   8 790 515 700
16:14:38 258 154 11 486    5.845.86   9 866 516 776
16:14:18 259 927 13 259    5.845.86   9 866 516 776
16:14:14 259 927 13 259    5.845.86   14 866 521 776
16:13:57 259 927 13 259    5.845.86   12 788 519 698
16:13:57 259 927 13 259    5.845.86   7 788 519 698
16:13:56 259 927 13 259    5.845.87   10 525 511 910
16:13:56 259 927 13 259    5.845.86   5 000 519 135
16:13:56 259 927 13 259    5.845.87   17 750 519 135
16:13:46 262 665 15 997    5.845.87   17 750 519 135
16:13:46 262 665 15 997    5.845.87   10 525 511 910
16:13:46 268 395 21 727    5.845.87   10 525 511 910
16:13:46 275 933 7 538    5.855.87   10 525 511 910
16:13:46 275 933 7 538    5.855.87   5 525 506 910
16:13:46 277 156 8 761    5.855.87   5 525 506 910
16:13:46 278 038 9 643    5.855.87   5 525 506 910
16:13:46 278 038 882    5.855.87   5 525 506 910
16:13:46 277 156 30 488    5.845.87   5 525 506 910
16:13:46 277 156 30 488    5.845.85   5 348 512 258
16:13:05 287 156 30 488    5.845.85   9 118 516 028
16:12:54 287 156 30 488    5.845.85   3 770 510 680
16:12:54 287 156 30 488    5.845.87   5 525 506 910
16:12:54 286 771 30 103    5.845.87   5 525 506 910
16:12:54 286 771 30 103    5.845.85   1 236 508 146
16:12:54 286 771 30 103    5.845.85   1 858 508 768
16:12:54 286 771 30 103    5.845.85   3 271 510 181
16:12:54 286 771 30 103    5.845.85   3 436 510 346
16:12:54 286 771 30 103    5.845.85   6 236 513 146
16:12:54 288 971 30 103    5.845.85   11 066 517 976
16:12:07 306 126 32 903    5.845.85   11 066 511 976
16:12:00 308 458 35 235    5.845.85   11 066 511 976
16:10:55 313 675 34 452    5.845.85   11 066 517 976
16:10:35 313 667 34 444    5.845.85   11 066 517 976
16:10:10 302 574 23 351    5.845.85   11 066 517 976
16:10:09 294 106 14 883    5.845.85   11 066 517 976
16:10:07 293 116 13 893    5.845.85   11 066 517 976
16:07:40 303 082 23 859    5.845.85   11 066 537 276
16:06:53 303 082 23 859    5.845.85   12 455 530 476
16:06:48 303 082 23 859    5.845.85   13 905 531 926
16:06:48 303 356 24 133    5.845.85   13 905 531 926
16:06:48 304 540 25 317    5.845.85   13 905 531 926
16:06:37 298 540 25 317    5.845.85   15 089 527 110
16:05:49 300 872 27 649    5.845.85   15 089 527 110
16:05:05 298 072 24 849    5.845.85   15 089 527 110
16:03:51 298 072 24 849    5.845.85   13 231 525 252
16:02:36 289 345 24 849    5.845.85   12 047 524 068
16:00:40 302 128 24 849    5.845.85   7 795 529 891
16:00:39 291 035 13 756    5.845.85   7 795 534 684
16:00:38 291 035 13 756    5.845.86   14 393 526 889
16:00:35 281 069 3 790    5.845.86   14 393 526 889
16:00:25 292 086 14 807    5.845.86   14 393 526 889
16:00:25 305 012 27 733    5.845.86   14 393 526 889
16:00:08 305 012 27 733    5.845.86   4 793 517 289
15:58:05 313 492 34 396    5.845.86   4 793 528 647
15:57:47 306 829 27 733    5.845.86   4 793 528 647
15:57:45 306 829 23 943    5.845.86   4 793 528 647
15:57:45 306 829 12 926    5.845.86   4 793 528 647
15:57:45 293 903 29 408    5.835.86   4 793 528 647
15:57:01 282 886 18 391    5.835.86   4 793 528 647
15:56:59 282 886 16 019    5.835.86   4 793 528 647
15:56:52 282 886 18 391    5.835.86   4 793 528 647
15:56:52 282 886 18 391    5.835.86   6 793 530 647
15:56:52 282 886 18 391    5.835.86   4 793 536 057
15:56:52 271 336 6 841    5.835.86   4 793 536 057
15:56:52 271 336 6 841    5.835.86   6 793 536 057
15:56:52 271 336 6 841    5.835.86   2 000 531 264
15:56:52 267 546 3 051    5.835.86   2 000 531 264
15:56:51 267 546 3 051    5.835.86   16 709 545 973
15:56:51 267 546 3 051    5.835.86   14 709 545 973
15:56:26 279 328 14 833    5.835.86   14 709 545 973
15:56:18 279 328 14 833    5.835.87   7 410 531 264
15:56:15 279 328 12 461    5.835.87   7 410 531 264
15:56:07 279 328 14 833    5.835.87   7 410 531 264
15:56:07 279 328 14 833    5.835.87   18 768 542 622
15:56:07 279 328 14 833    5.835.86   2 000 542 622
15:56:04 279 328 14 833    5.835.85   4 576 547 198
15:55:34 267 546 3 051    5.835.85   4 576 555 168
15:55:22 267 546 3 051    5.835.86   9 970 550 592
15:55:22 267 546 3 051    5.835.86   7 970 550 592
15:55:22 267 546 3 051    5.835.87   18 768 542 622
15:55:21 267 546 3 051    5.835.86   2 000 542 622
15:55:05 267 546 3 051    5.835.85   602 543 224
15:55:05 267 546 3 051    5.835.85   4 576 556 855
15:55:04 267 546 3 051    5.835.86   11 657 552 279
15:55:04 267 546 3 051    5.835.86   9 657 552 279
15:55:04 267 546 3 051    5.835.87   18 768 542 622
15:54:28 267 546 3 051    5.835.86   1 992 542 614
15:54:24 266 867 2 372    5.835.86   1 992 542 614
15:54:04 264 760 265    5.835.86   1 992 542 614
15:54:04 264 760 265    5.835.87   16 768 540 622
15:53:01 264 760 265    5.835.87   18 768 542 622
15:53:01 264 760 265    5.835.87   16 768 540 622
15:51:50 264 760 265    5.835.87   21 768 545 622
15:51:50 264 760 265    5.835.87   16 768 545 622
15:51:50 264 760 265    5.835.87   11 358 540 212
15:51:24 264 760 265    5.835.86   4 693 504 890
15:51:24 264 760 265    5.835.87   8 632 500 197
15:51:24 264 760 265    5.835.88   23 612 491 565
15:51:24 264 760 265    5.835.86   5 075 496 640
15:51:24 264 760 265    5.835.86   10 075 501 640
15:51:24 264 760 265    5.835.86   5 075 496 640
15:51:24 264 760 265    5.835.86   12 748 504 313
15:51:24 264 760 265    5.835.86   17 748 509 313
15:51:24 264 760 265    5.835.86   29 106 520 671
15:51:22 264 760 265    5.835.86   32 664 517 172
15:51:22 264 760 265    5.835.86   27 589 535 026
15:51:21 266 867 2 372    5.835.86   27 589 535 026
15:51:19 266 867 2 372    5.835.86   19 916 546 384
15:51:19 266 867 2 372    5.835.86   14 916 546 384
15:51:19 266 867 2 372    5.835.86   3 558 554 698
15:51:16 266 867 2 372    5.835.87   30 802 555 412
15:51:14 266 867 2 372    5.835.87   23 129 524 810
15:51:14 266 867 2 372    5.835.87   18 129 513 452
15:51:14 266 867 2 372    5.835.87   6 771 526 516
15:51:14 266 867 2 372    5.835.88   4 272 519 745
15:51:10 266 867 2 372    5.835.85   3 985 523 730
15:51:06 271 195 6 700    5.835.85   3 985 519 458
15:51:03 266 867 2 372    5.835.85   3 985 505 653
15:51:03 278 534 14 039    5.835.85   3 985 495 036
15:51:03 266 867 2 372    5.835.85   3 985 495 036
15:51:03 278 534 11 667    5.845.85   3 985 495 036
15:51:03 278 534 11 667    5.845.89   21 864 491 051
15:51:03 290 201 11 667    5.855.89   21 864 491 051
15:51:03 309 004 11 667    5.855.86   5 000 498 796
15:51:03 297 337 18 803    5.845.86   5 000 498 796
15:51:03 274 003 7 136    5.845.86   5 000 475 462
15:51:03 274 003 7 136    5.845.89   12 942 470 462
15:51:03 274 003 7 136    5.845.89   7 745 489 844
15:51:03 274 003 7 136    5.845.90   5 310 482 099
15:51:03 266 867 2 372    5.835.90   5 310 482 099
15:51:03 266 867 2 372    5.835.86   20 102 502 201
15:51:03 266 867 2 372    5.835.86   28 202 510 301
15:51:03 266 867 2 372    5.835.85   7 510 308
15:51:03 266 867 2 372    5.835.85   5 007 515 308
15:51:03 266 867 2 372    5.835.84   551 515 859
15:51:03 266 867 2 372    5.835.84   4 349 519 657
15:50:51 266 867 2 372    5.835.84   14 349 529 650
15:50:40 266 867 2 372    5.835.84   13 798 529 650
15:50:37 266 867 2 372    5.835.84   10 000 529 201
15:50:27 266 867 2 372    5.835.85   19 349 529 201
15:50:26 266 867 2 372    5.835.85   14 349 529 201
15:50:26 272 468 5 601    5.845.85   14 349 529 201
15:50:23 272 967 6 100    5.845.85   14 349 529 201
15:50:15 272 967 6 100    5.845.85   13 798 529 201
15:50:13 272 967 6 100    5.845.85   10 000 529 201
15:47:59 272 467 6 100    5.845.86   17 449 517 667
15:47:41 272 467 6 100    5.845.86   16 898 517 116
15:47:31 270 135 40    5.855.86   16 898 517 116
15:47:24 282 198 40    5.855.86   11 898 512 116
15:47:22 282 198 40    5.855.86   3 798 512 116
15:46:31 284 530 2 372    5.855.86   3 798 512 116
15:46:26 284 530 18 163    5.845.86   3 798 512 116
15:46:16 284 530 18 163    5.845.86   3 818 512 136
15:45:57 284 530 18 163    5.845.86   3 798 512 116
15:45:55 285 745 18 163    5.845.86   5 013 511 832
15:45:55 285 745 18 163    5.845.85   146 511 978
15:45:44 285 745 18 163    5.845.86   5 159 511 978
15:45:29 285 745 18 163    5.845.86   146 506 965
15:45:29 285 745 18 163    5.845.86   5 146 511 965
15:45:28 273 682 6 100    5.845.86   5 146 511 965
15:45:28 268 081 499    5.845.86   5 146 511 965
15:45:27 268 081 499    5.845.86   146 487 312
15:45:27 278 705 11 123    5.845.86   146 487 312
15:45:26 294 658 12 063    5.855.86   146 487 312
15:45:26 282 595 15 013    5.845.86   146 506 001
15:43:03 282 595 15 013    5.845.87   146 506 001
15:43:03 282 595 15 013    5.845.87   5 146 511 001
15:43:00 282 595 15 013    5.845.87   18 985 524 840
15:42:56 282 595 15 013    5.845.87   18 839 524 694
15:42:56 282 595 15 013    5.845.87   13 839 524 694
15:42:48 282 595 15 013    5.845.88   13 100 510 855
15:42:48 282 595 15 013    5.845.87   5 000 510 855
15:42:41 282 595 15 013    5.845.87   15 629 521 484
15:42:41 282 595 15 013    5.845.87   10 629 521 484
15:42:30 276 595 15 013    5.845.88   13 100 483 309
15:42:29 276 595 15 013    5.845.88   8 100 459 620
15:42:29 276 595 15 013    5.845.88   13 100 464 620
15:42:29 276 595 15 013    5.845.88   18 500 491 944
15:42:29 276 595 15 013    5.845.87   5 000 491 944
15:42:28 265 971 4 389    5.845.87   5 000 491 944
15:42:28 265 971 4 389    5.845.87   23 525 510 469
15:42:28 265 971 4 389    5.845.86   3 000 508 469
15:42:28 265 971 4 389    5.845.86   4 344 522 427
15:42:28 265 971 4 389    5.845.86   5 000 523 083
15:41:57 266 622 5 040    5.845.86   5 000 523 083
15:38:40 271 325 5 040    5.845.86   2 000 526 083
15:38:14 271 271 5 040    5.845.86   5 000 529 083
15:37:38 267 381 1 150    5.845.86   5 000 529 083
15:36:48 271 309 1 150    5.845.86   2 000 526 083
15:36:47 271 309 1 150    5.845.87   20 525 526 083
15:36:47 271 309 1 150    5.845.87   18 525 526 083
15:36:47 271 309 1 150    5.845.87   20 525 526 083
15:36:47 271 309 1 150    5.845.87   18 525 484 145
15:36:47 229 778 1 150    5.845.88   8 100 465 620
15:36:47 229 778 1 150    5.845.85   51 465 671
15:36:45 219 850 1 150    5.845.85   1 551 461 171
15:36:45 220 351 1 651    5.845.85   1 551 461 171
15:33:38 217 979 1 651    5.845.85   2 052 461 672
15:33:18 217 979 1 651    5.845.85   4 052 482 972
15:33:18 217 979 1 651    5.845.85   2 052 480 972
15:32:17 217 995 1 651    5.845.85   4 052 482 972
15:31:30 217 995 1 651    5.845.85   2 052 480 972
15:31:25 221 936 1 651    5.845.85   501 460 121
15:31:25 221 936 1 651    5.845.85   2 501 473 163
15:31:25 221 936 1 651    5.845.85   501 471 163
15:31:22 221 936 1 651    5.845.85   5 501 476 163
15:31:22 221 936 1 651    5.845.85   501 476 163
15:30:52 221 936 1 651    5.845.86   5 501 476 163
15:30:43 217 995 1 651    5.845.86   5 000 476 163
15:30:43 217 995 1 651    5.845.87   16 543 476 163
15:30:43 217 995 1 651    5.845.87   11 543 476 163
15:30:43 217 995 1 651    5.845.87   501 465 121
15:30:43 231 142 14 798    5.845.87   501 465 121
15:30:28 236 898 20 554    5.845.87   501 465 121
15:29:24 242 247 19 903    5.845.87   501 474 825
15:27:36 242 247 19 903    5.845.88   17 305 474 825
15:27:36 255 394 13 147    5.855.88   17 305 474 825
15:25:35 272 182 13 147    5.855.88   12 305 486 034
15:25:35 272 182 13 147    5.855.88   17 305 491 034
15:25:35 259 035 19 903    5.845.88   17 305 491 034
15:25:35 259 035 19 903    5.845.88   12 305 486 034
15:25:35 253 279 14 147    5.845.88   12 305 486 034
15:25:35 266 426 13 147    5.855.88   12 305 486 034
15:25:21 273 451 20 172    5.855.88   12 305 486 034
15:25:16 273 474 20 172    5.855.88   11 804 486 034
15:25:15 273 429 20 172    5.855.88   3 704 477 934
15:25:15 273 429 20 172    5.855.89   501 474 230
15:25:11 266 052 20 172    5.855.88   8 549 483 563
15:25:11 266 052 20 172    5.855.88   13 549 488 563
15:25:11 266 052 20 172    5.855.88   8 549 483 563
15:25:11 266 052 20 172    5.855.88   13 549 488 563
15:25:11 252 905 7 025    5.855.88   13 549 488 563
15:25:11 252 905 7 025    5.855.87   5 000 496 375
15:25:11 252 905 7 025    5.855.88   13 549 496 375
15:25:11 252 905 20 172    5.855.88   13 549 496 375
15:25:11 239 758 7 025    5.855.88   13 549 496 375
15:25:11 239 758 7 025    5.855.88   8 549 496 375
15:25:11 232 733 3 269    5.845.88   8 549 496 375
15:25:11 240 180 7 447    5.855.88   8 549 496 375
15:25:11 244 242 4 062    5.875.88   8 549 496 375
15:25:04 245 034 10 854    5.875.88   8 549 490 375
15:25:02 246 927 12 747    5.875.88   8 549 490 375
15:23:16 252 927 12 747    5.875.89   13 601 487 826
15:23:15 236 069 12 747    5.875.89   8 601 466 121
15:23:10 232 007 8 685    5.875.89   8 601 466 121
15:23:10 232 007 8 685    5.875.89   13 601 471 121
15:19:40 272 286 8 685    5.875.89   8 601 506 587
15:19:36 272 286 8 685    5.875.89   501 506 587
15:15:45 274 618 11 017    5.875.89   501 499 230
15:15:44 274 945 11 344    5.875.89   501 499 230
15:15:44 278 381 14 780    5.875.89   501 499 230
15:14:33 272 381 14 780    5.875.89   6 536 499 265
15:14:02 272 381 14 780    5.875.89   7 536 500 265
15:06:22 272 307 14 780    5.875.89   7 035 519 064
15:06:22 272 307 14 780    5.875.89   12 035 524 064
15:06:17 272 307 14 780    5.875.89   24 040 536 069
15:06:17 272 307 14 780    5.875.89   19 040 531 069
15:06:15 272 307 14 780    5.875.89   12 005 524 034
15:06:15 272 307 14 780    5.875.89   17 005 531 034
15:06:15 272 307 14 780    5.875.89   12 005 541 251
Udformning |  Hjælp |  Udskrift  | Byt til realtid  Åbne markeder: Nasdaq, Nyse, Amex