Netfonds | Bliv kunde | Min konto | Handel | Aktiv forvaltning | NDX | Marked onsdag 22/05-2013 01:07:19
Live | Norge | Sverige | Danmark | Island | USA | Europa | Valuta | Råvarer | GråmarkedForsinkede kurser. Sidst opdateret: onsdag 22. maj
Oversigt
Kursliste
Indekser
Nyheder
Største handler
Mæglerandel
Warrants
Tegningsrettigheder
ETFs
ETNs
Bull & Bear
Historik
Vinnere/tapere
Komponenter for Oslo Børs Small Cap Index
RT Aktie Opdateret
tid
Sidste Endr Ændr% Ændr%
5 dager
Køber Sælger Høj Lav Forrige Åbning Volumen
Forsinket AFG 16:25:17 55.00-1.50 -2.65% -2.65% 55.25 56.00 56.5055.0056.5056.5059 471
Forsinket AFK 16:25:15 1 690.0045.00 2.74% 2.74% 1 660.00 1 690.00 1 690.001 660.001 645.001 660.0042
Forsinket AGA 16:25:29 1.300.08 6.56% 6.56% 1.28 1.30 1.371.201.221.20460 285
Forsinket AGR* 16:25:15 8.250.15 1.85% 1.85% 5.26 8.88 8.258.108.108.10470
Forsinket AKVA 16:25:14 -0.00 0.00% 0.00% 10.75 11.90 --10.70  -
Forsinket AMSC 16:25:20 17.800.50 2.89% 2.89% 17.80 18.20 18.3017.3017.3017.60110 628
Forsinket APP 16:25:01 2.600.25 10.64% 10.64% 2.41 2.60 2.702.492.352.49144 390
Forsinket ARCHER 16:25:16 3.980.03 0.76% 0.76% 3.98 4.01 4.053.903.954.00883 863
Forsinket ASC* 16:25:08 4.04-0.06 -1.46% -1.46% 4.04 4.07 4.104.024.104.10208 724
Forsinket AVM 16:25:29 1.20-0.07 -5.51% -5.51% 1.18 1.20 1.221.151.271.15801 521
Forsinket BAKKA 16:25:12 70.00-0.25 -0.36% -0.36% 70.00 70.25 70.5069.5070.2570.50202 253
Forsinket BEL 16:25:04 5.87-0.09 -1.51% -1.51% 5.75 5.98 5.875.875.965.876 000
Forsinket BERGEN 16:25:08 5.800.52 9.85% 9.85% 5.11 5.75 5.805.245.285.2411 681
Forsinket BIONOR 16:25:19 2.320.00 0.00% 0.00% 2.26 2.32 2.322.212.322.28277 704
Forsinket BIOTEC* 16:25:17 4.200.08 1.94% 1.94% 4.12 4.20 4.354.124.124.1239 895
Forsinket BIRD 16:25:07 0.85-0.05 -5.56% -5.56% 0.83 0.94 0.850.850.900.8526 485
Forsinket BLO 16:25:13 1.43-0.03 -2.05% -2.05% 1.32 1.43 1.451.311.461.459 934
Forsinket BMA 16:25:16 -0.00 0.00% 0.00% 27.30 28.80 --27.40  -
Forsinket BOR 16:25:24 -0.00 0.00% 0.00% 122.00 126.00 --124.00  -
Forsinket BOUVET 16:25:14 70.000.00 0.00% 0.00% 70.00 70.50 70.0070.0070.0070.00102 194
Forsinket BRG** 16:25:09 26.60-0.60 -2.21% -2.21% 26.60 26.70 26.9025.6027.2026.0016 681 836
Forsinket BWG 16:25:13 13.850.20 1.47% 1.47% 13.80 13.85 13.8513.6513.6513.80151 180
Forsinket BWO 16:25:09 6.600.19 2.96% 2.96% 6.60 6.63 6.616.436.416.451 444 473
Forsinket CLAVIS 16:25:26 1.59-0.06 -3.64% -3.64% 1.59 1.60 1.681.591.651.6171 048
Forsinket COMROD 16:25:18 3.890.91 30.54% 30.54% 2.78 3.89 3.892.702.982.705 175
Forsinket COP** 16:25:30 59.250.25 0.42% 0.42% 59.25 59.50 60.2559.0059.0059.75573 597
Forsinket COV 16:25:22 -0.00 0.00% 0.00% 11.00 11.45 --11.50  -
Forsinket DAT 16:25:29 6.70-0.25 -3.60% -3.60% 6.51 7.00 6.706.706.956.7020 000
Forsinket DESSC 16:25:04 9.500.06 0.64% 0.64% 9.40 9.50 9.569.209.449.204 760 804
Forsinket DIAG 16:25:17 0.580.02 3.57% 3.57% 0.58 0.59 0.590.540.560.58232 884
Forsinket DOF 16:25:09 24.20-0.30 -1.22% -1.22% 24.20 24.40 24.7023.9024.5024.0067 675
Forsinket DOLP 16:25:03 7.170.17 2.43% 2.43% 7.17 7.20 7.247.017.007.201 900 929
Forsinket DOM 16:25:05 -0.00 0.00% 0.00% 8.90 9.00 --9.40  -
Forsinket EIOF 16:25:26 34.20-0.40 -1.16% -1.16% 34.00 34.50 34.2034.2034.6034.20240
Forsinket EKO 16:25:29 93.000.25 0.27% 0.27% 93.00 94.00 94.5092.7592.7593.0017 152
Forsinket ELT 16:25:26 5.31-0.02 -0.38% -0.38% 5.31 5.38 5.435.205.335.33101 496
Forsinket EMGS 16:27:23 10.1800.465 4.79% 4.79% 10.150 10.180 10.4909.4009.7159.9006 721 071
Forsinket EMS 16:25:17 3.01-0.10 -3.22% -3.22% 3.01 3.20 3.113.003.113.1116 323
Forsinket EOC 16:25:16 3.200.05 1.59% 1.59% 2.93 3.20 3.203.003.153.00151 221
Forsinket EVRY 16:25:28 8.250.00 0.00% 0.00% 8.25 8.30 8.258.258.258.25100 010
Forsinket FOP 16:25:22 -0.00 0.00% 0.00% 8.33 8.99 --8.85  -
Forsinket FRO 16:25:29 13.301.35 11.30% 11.30% 13.30 13.45 13.9012.3011.9512.35994 182
Forsinket FUNCOM 16:25:26 1.75-0.05 -2.78% -2.78% 1.71 1.75 1.791.631.801.75509 248
Forsinket GOD* 16:25:17 18.501.00 5.71% 5.71% 18.40 18.50 19.0017.4017.5017.4031 959
Forsinket GOGL 16:25:06 6.060.21 3.59% 3.59% 6.06 6.10 6.165.865.855.902 036 282
Forsinket GRO 16:25:05 128.000.00 0.00% 0.00% 128.50 129.00 129.00128.00128.00129.008 629
Forsinket GSF 16:25:08 15.00-0.10 -0.66% -0.66% 15.00 15.10 15.2014.9515.1015.10169 256
Forsinket GYL 16:25:02 -0.00 0.00% 0.00% 200.50   --210.00  -
Forsinket HAVI 16:25:03 25.00-0.50 -1.96% -1.96% 25.00 25.20 25.4025.0025.5025.404 468
Forsinket HEX 16:25:21 9.000.11 1.24% 1.24% 8.95 9.00 9.558.918.899.13225 786
Forsinket HFISK 16:25:03 5.850.00 0.00% 0.00% 5.60 5.90 5.905.855.855.9011 435
Forsinket HLNG* 16:25:23 46.600.00 0.00% 0.00% 45.90 46.60 46.8044.4046.6044.4034 908
Forsinket HNB 16:25:15 46.40-0.80 -1.69% -1.69% 46.40 47.20 47.2046.4047.2047.106 257
Forsinket HRG 16:25:30 2.73-0.01 -0.36% -0.36% 2.67 2.73 2.942.642.742.81512 480
Forsinket IGE 16:25:16 0.280.00 0.00% 0.00% 0.27 0.28 0.280.270.280.28266 182
Forsinket IMAREX 16:25:09 1.80-0.20 -10.00% -10.00% 1.80 1.90 2.001.792.002.0053 055
Forsinket IMSK 16:25:17 13.60-0.40 -2.86% -2.86% 13.50 13.70 13.6013.6014.0013.603 600
Forsinket INFRA 16:25:14 16.50-0.50 -2.94% -2.94% 16.50 16.90 17.5016.5017.0017.1078 746
Forsinket IOX 16:25:17 1.330.03 2.31% 2.31% 1.33 1.34 1.371.261.301.305 940 956
Forsinket ITE** 16:25:24 1.69-0.06 -3.43% -3.43% 1.65 1.69 1.721.651.751.7050 200
Forsinket ITX 16:25:22 3.090.03 0.98% 0.98% 3.01 3.09 3.113.003.063.08246 837
Forsinket JIN 16:25:26 8.690.05 0.58% 0.58% 8.65 8.69 8.758.478.648.6058 263
Forsinket JSHIP 16:25:01 1.200.00 0.00% 0.00% 1.20 1.38 1.201.151.201.1511 448
Forsinket KIT 16:25:23 1.850.03 1.65% 1.65% 1.82 1.90 1.971.851.821.9524 500
Forsinket KOA 16:25:19 2.170.17 8.50% 8.50% 2.17 2.18 2.182.002.002.056 245 266
Forsinket KVAER 16:25:20 11.400.00 0.00% 0.00% 11.40 11.50 11.6011.3011.4011.40717 650
Forsinket MEDI 16:25:01 -0.00 0.00% 0.00% 21.30 23.40 --23.40  -
Forsinket MORPOL 16:25:04 -0.00 0.00% 0.00% 11.40 11.45 --11.45  -
Forsinket NAM* 16:25:16 85.25-34.75 -28.96% -28.96% 85.00 94.75 85.2585.00120.0085.00100
Forsinket NAS 16:25:09 285.00-2.00 -0.70% -0.70% 284.30 285.00 289.40282.00287.00289.40131 576
Forsinket NAUR 16:25:07 0.38-0.03 -7.32% -7.32% 0.37 0.38 0.400.360.410.4010 924 389
Forsinket NAVA 16:25:11 14.000.10 0.72% 0.72% 13.10 14.00 14.2014.0013.9014.10514
Forsinket NEC 16:25:01 0.79-0.02 -2.47% -2.47% 0.79 0.81 0.960.760.810.8316 832 711
Forsinket NIO 16:25:11 2.05-0.10 -4.65% -4.65% 1.97 2.05 2.142.042.152.141 047 000
Forsinket NOCC* 16:25:03 1.680.03 1.82% 1.82% 1.66 1.68 1.681.651.651.6532 900
Forsinket NOD 16:25:21 19.500.70 3.72% 3.72% 19.30 19.50 19.6018.4018.8018.90864 210
Forsinket NOF 16:25:25 9.500.12 1.28% 1.28% 9.50 9.69 9.689.359.389.35186 947
Forsinket NOR 16:25:12 3.840.09 2.40% 2.40% 3.83 3.84 3.873.663.753.66874 504
Forsinket NORD 16:25:09 6.500.00 0.00% 0.00% 6.50 6.79 6.506.506.506.50100
Forsinket NPEL 16:25:21 -0.00 0.00% 0.00% 14.85 15.20 --14.90  -
Forsinket NPRO 16:25:21 8.59-0.06 -0.69% -0.69% 8.58 8.59 8.638.358.658.63843 102
Forsinket NRS 16:25:13 27.700.20 0.73% 0.73% 27.50 27.70 27.8026.8027.5027.3056 272
Forsinket NSG 16:25:01 2.500.03 1.21% 1.21% 2.45 2.50 2.502.442.472.49399 799
Forsinket ODF 16:25:08 28.500.10 0.35% 0.35% 28.20 28.50 28.5028.0028.4028.3052 670
Forsinket ODFB 16:25:14 -0.00 0.00% 0.00% 27.70 28.30 --28.30  -
Forsinket OPERA 16:25:27 42.60-0.20 -0.47% -0.47% 42.60 42.70 42.8041.3042.8042.70185 066
Forsinket OTS 16:25:05 3.00-0.10 -3.23% -3.23% 2.81 3.00 3.332.813.103.0544 652
Forsinket PDR 16:25:26 7.99-0.05 -0.62% -0.62% 7.31 7.49 7.997.318.047.31300
Forsinket PEN 16:25:11 2.960.05 1.72% 1.72% 2.95 2.96 3.012.922.912.991 306 063
Forsinket PHO 16:25:13 37.900.90 2.43% 2.43% 37.50 37.90 37.9037.2037.0037.3014 261
Forsinket PLCS* 16:25:04 5.88-0.08 -1.34% -1.34% 5.88 5.94 5.985.725.965.972 368 255
Forsinket POL 16:25:27 23.50-3.50 -12.96% -12.96% 23.60 25.00 25.0023.0027.0025.0039 932
Forsinket PROTCT 16:25:19 16.300.30 1.88% 1.88% 16.00 16.40 16.3015.9016.0016.00817 472
Forsinket PSI 16:25:05 5.450.05 0.93% 0.93% 5.40 5.45 5.455.405.405.4010 292
Forsinket QEC 16:25:30 4.69-0.10 -2.09% -2.09% 4.69 4.72 4.824.624.794.62456 941
Forsinket QFR 16:25:09 16.200.00 0.00% 0.00% 16.20 16.50 16.3015.9016.2016.30158 895
Forsinket REACH 16:25:13 6.100.84 15.97% 15.97% 3.81 6.10 6.145.855.265.857 571
Forsinket REC 16:25:19 2.0200.220 12.22% 12.22% 2.012 2.020 2.0301.8901.8001.91091 312 076
Forsinket REPANT** 16:25:22 -0.00 0.00% 0.00% 1.75 1.85 --1.75  -
Forsinket RGT 16:25:29 1.200.03 2.56% 2.56% 1.20 1.23 1.231.171.171.17233 612
Forsinket RISH 16:25:28 -0.00 0.00% 0.00% 38.30 43.00 --43.00  -
Forsinket RXT* 16:25:04 0.27-0.07 -20.59% -20.59% 0.27 0.30 0.360.260.340.363 751 000
Forsinket SALM 16:25:29 58.75-0.75 -1.26% -1.26% 58.50 58.75 59.7558.2559.5059.50167 868
Forsinket SAS-NOK 16:25:29 12.35-0.10 -0.80% -0.80% 11.60 12.35 12.5512.3012.4512.5511 313
Forsinket SBO 16:25:02 20.600.10 0.49% 0.49% 20.60 20.70 20.6020.2020.5020.5012 784
Forsinket SBX 16:25:14 7.60-0.21 -2.69% -2.69% 7.60 7.75 7.807.317.817.80101 646
Forsinket SCI 16:25:15 0.360.01 2.86% 2.86% 0.34 0.36 0.360.330.350.35378 345
Forsinket SEVAN 16:25:15 18.600.40 2.20% 2.20% 18.40 18.60 18.9018.1018.2018.10321 865
Forsinket SEVDR 16:25:04 3.08-0.03 -0.96% -0.96% 3.08 3.09 3.153.003.113.133 662 026
Forsinket SINO 16:25:30 -0.00 0.00% 0.00% 3.62 4.25 --4.25  -
Forsinket SIOFF* 16:25:08 7.820.01 0.13% 0.13% 7.80 7.82 7.847.807.817.81141 164
Forsinket SKI 16:25:14 -0.00 0.00% 0.00% 82.25 85.25 --83.00  -
Forsinket SOFF 16:25:14 94.75-3.25 -3.32% -3.32% 94.50 95.00 97.0094.7598.0097.00622
Forsinket SOLV 16:25:17 17.000.50 3.03% 3.03% 17.00 18.70 17.0016.5016.5016.5012 864
Forsinket SONG 16:25:22 6.055-0.265 -4.19% -4.19% 6.055 6.080 6.3206.0556.3206.2651 529 828
Forsinket SPU 16:25:19 55.50-1.00 -1.77% -1.77% 55.25 55.50 56.0055.0056.5056.0096 047
Forsinket SSC 16:25:19 3.800.00 0.00% 0.00% 3.57 3.80 3.803.533.803.60148 850
Forsinket SSI 16:25:17 -0.00 0.00% 0.00% 68.25 74.00 --74.50  -
Forsinket STORM 16:25:04 16.600.00 0.00% 0.00% 16.40 16.80 16.6016.6016.6016.60300
Forsinket TELIO 16:25:11 25.200.20 0.80% 0.80% 25.00 25.40 25.4024.7025.0024.8014 500
Forsinket TIDE 16:25:16 12.00-2.45 -16.96% -16.96% 12.00 14.10 14.1011.9514.4511.951 983
Forsinket TTS 16:25:22 7.910.05 0.64% 0.64% 7.71 7.91 8.007.607.868.00229 984
Forsinket VIZ 16:25:07 18.800.00 0.00% 0.00% 18.80 19.00 18.8018.1018.8018.6012 462
Forsinket VPOS 16:25:04 19.700.00 0.00% 0.00% 19.70 19.90 19.7019.2019.7019.3053 572
Forsinket VVL 16:25:28 -0.00 0.00% 0.00% 1 913.00 1 990.00 --1 925.00  -
Forsinket WRL 16:25:05 5.050.11 2.23% 2.23% 5.01 5.05 5.064.944.944.9648 761
Forsinket WWI 16:25:23 161.004.00 2.55% 2.55% 161.00 163.00 161.00155.00157.00155.505 174
Forsinket WWIB 16:25:05 160.003.00 1.91% 1.91% 159.50 160.00 161.50156.00157.00156.509 996
Udformning |  Hjælp |  Udskrift  | Byt til realtid Ingen åbne markeder