Netfonds | Bliv kunde | Min konto | Handel | Aktiv forvaltning | NDX | Marked søndag 19/05-2013 13:57:33
Live | Norge | Sverige | Danmark | Island | USA | Europa | Valuta | Råvarer | GråmarkedForsinkede kurser. Sidst opdateret: fredag 17. maj 23:20
Nasdaq  | Nyse  | Amex
Oversigt
Største handler
Nyheder
Indeksfond/ETFs
Nyse i dag
Vindere
Selskab Sidste Ændr% Værdi
NBG 2.3919.50% 60 058 697
YGE 2.7411.38% 14 542 001
DANG 5.71011.31% 23 380 454
IX 80.4310.10% 2 003 317
LDK 1.519.42% 5 163 786
DRL 1.10008.91% 4 260 443
SOL 2.098.85% 4 686 574
AHC 6.598.21% 565 298
GDP 13.748.02% 15 119 535
CTB 25.797.32% 41 086 787
Tabere
Selskab Sidste Ændr% Værdi
YOKU 19.10-9.39% 138 899 485
HMY 3.75-8.09% 14 377 695
SA 9.30-7.83% 5 627 552
PVG 6.24-7.42% 1 274 191
SSI 24.19-7.25% 58 214 306
AUQ 4.27-7.17% 11 062 985
NQ 8.250-7.09% 13 949 499
SBGL 2.91-6.73% 3 708 367
CHKR 15.18-5.95% 7 985 641
AG 9.56-5.81% 20 316 384
Volumen 1 798 167 556 Op 1 379
Værdi 63 808 661 480 Ned 415
Handler 4 631 516    
Sist omsatt opp/uendret/ned
683508638
Mest omsatte
Selskab Sidste Ændr% Værdi
BAC 13.430.52% 1 401 831 279
JPM 52.302.61% 1 320 568 381
C 51.451.66% 1 181 801 137
XOM 91.761.17% 1 079 186 372
PFE 28.96-0.99% 1 060 713 937
IBM 208.481.85% 998 255 041
JNJ 88.090.73% 993 636 571
MRK 45.99-0.82% 973 732 063
WFC 39.881.58% 952 772 583
GE 23.460.82% 932 956 361
Mest omsatte sidste 15 minutter
Selskab Sidste Ændr% Værdi
JNJ 88.090.73% 323 349 635
IBM 208.481.85% 218 601 119
JPM 52.302.61% 213 036 600
BAC 13.430.52% 184 593 966
XOM 91.761.17% 174 177 963
CVX 123.420.54% 163 557 123
WFC 39.881.58% 162 945 900
BRKB 113.021.33% 124 290 929
FRC 39.74-0.18% 121 076 149
O 55.092.00% 117 567 690
Udvalgte aktier
Selskab Sidste Ændr% Værdi
NHY   0.00%  
SFL 17.511.80% 10 378 469
Kurser og handler kontinuerlig 15 minutter forsinket. Hovedindeksen og nyheder i realtid.
Udformning |  Hjælp |  Udskrift  | Byt til realtid Ingen åbne markeder
S&P ComStock leverer kursene for amerikanske verdipapirer. Klik her for at læse mere om hvilke betingelser som gælder for brug af kursinformationen. S&P ComStock