Netfonds | Bliv kunde | Min konto | Handel | Aktiv forvaltning | NDX | Marked lørdag 25/05-2013 12:15:19
Live | Norge | Sverige | Danmark | Island | USA | Europa | Valuta | Råvarer | GråmarkedForsinkede kurser. Sidst opdateret: fredag 24. maj 17:30
Oversikt
Kursliste
Største handler
Vienna Stock Exchange på BATS Europe i dag
Vindere
Selskab Sidste Ændr% Værdi
Schoeller-Bleckmann Oilfield E... 75.983.40% 125 537
Voestalpine AG 25.9151.94% 359 561
Atrium European Real Estate L... 4.5001.12% 327 000
Oesterreichische Post AG 31.42750.86% 72 677
Zumtobel AG 8.9970.75% 6 266
Telekom Austria AG 5.4710.72% 51 357
Andritz AG 42.5550.66% 226 820
Erste Group Bank AG 24.9600.22% 207 317
CA Immobilien Anlagen AG 10.26750.22% 150 593
IMMOFINANZ AG 3.2770.06% 107 444
Tabere
Selskab Sidste Ændr% Værdi
Palfinger AG 24.440-4.90% 13 233
Wienerberger AG 9.502-2.54% 36 852
Strabag SE 16.530-2.04% 21 178
Raiffeisen Bank International ... 26.460-1.89% 202 946
Flughafen Wien AG 45.255-1.86% 79 493
Lenzing AG 61.03-1.28% 79 825
OMV AG 37.510-0.86% 363 528
Vienna Insurance Group AG W... 39.390-0.61% 25 700
RHI AG 27.110-0.29% 36 381
Verbund AG 16.095-0.28% 129 208
Volumen 151 642 Op 10
Værdi 2 119 521 Ned 11
Handler 989    
Mest omsatte
Selskab Sidste Ændr% Værdi
OMV AG 37.51-0.86% 363 528
Voestalpine AG 25.921.94% 359 561
Atrium European Real Estate L... 4.501.12% 327 000
Andritz AG 42.560.66% 226 820
Erste Group Bank AG 24.960.22% 207 317
Raiffeisen Bank International ... 26.46-1.89% 202 946
CA Immobilien Anlagen AG 10.270.22% 150 593
Verbund AG 16.10-0.28% 129 208
Schoeller-Bleckmann Oilfield E... 75.983.40% 125 537
IMMOFINANZ AG 3.280.06% 107 444
Mest volatil sidste 5 minutter
Selskab Sidste Ændr% Værdi
Telekom Austria AG 5.47-0.38% 51 357
Andritz AG 42.56-0.36% 226 820
Voestalpine AG 25.920.27% 359 561
Erste Group Bank AG 24.960.24% 207 317
OMV AG 37.51-0.08% 363 528
Kurser og handler kontinuerlig 15 minutter forsinket. Hovedindeksen og nyheder i realtid.
Udformning |  Hjælp |  Udskrift  | Byt til realtid Ingen åbne markeder