Netfonds | Bliv kunde | Min konto | Handel | Aktiv forvaltning | NDX | Marked mandag 20/05-2013 21:15:29
Live | Norge | Sverige | Danmark | Island | USA | Europa | Valuta | Råvarer | GråmarkedForsinkede kurser. Sidst opdateret: mandag 20. maj 17:30
Oversikt
Kursliste
Største handler
London Stock Exchange på BATS Europe i dag
Vindere
Selskab Sidste Ændr% Værdi
Ocado Group PLC 287.605.39% 25 891 542
NMC Health PLC 295.005.36% 396 649
Rank Group PLC 162.504.84% 159 317
SuperGroup PLC 770.504.69% 2 295 530
Cape PLC 295.004.42% 5 107 092
Royal Bank of Scotland Group... 351.604.39% 473 912 474
Heritage Oil PLC 150.504.37% 1 487 479
Kazakhmys PLC 351.304.09% 57 879 251
Restaurant Group PLC/The 532.753.85% 5 132 288
Drax Group PLC 598.003.46% 28 939 366
Tabere
Selskab Sidste Ændr% Værdi
Firstgroup PLC 156.15-30.29% 167 093 231
Lamprell PLC 156.50-7.81% 7 357 452
Exillon Energy PLC 150.00-5.06% 771 865
IP Group PLC 135.70-5.04% 89 450
db x-trackers FTSE 100 Short D... 594.50-4.50% 1 454 036
BTG PLC 340.00-4.20% 33 076 936
Anglo Pacific Group PLC 234.75-4.18% 23 475
Hochschild Mining PLC 246.70-3.90% 2 720 892
Lonmin PLC 264.20-3.79% 41 164 294
Fresnillo PLC 1 035.00-3.18% 77 526 717
Volumen 46 974 018 Op 247
Værdi 22 350 641 944 Ned 137
Handler 58 954    
Mest omsatte
Selskab Sidste Ændr% Værdi
HSBC Holdings PLC 768.701.49% 1 645 257 104
Vodafone Group PLC 197.40-0.15% 1 212 446 081
Barclays PLC 325.55-0.38% 1 183 667 762
GlaxoSmithKline PLC 1 718.500.41% 1 070 846 359
Royal Dutch Shell PLC 2 304.50-0.32% 998 692 262
BP PLC 472.200.55% 945 759 916
Lloyds Banking Group PLC 62.12-0.88% 911 071 014
Shire PLC 2 089.001.85% 886 174 869
Standard Chartered PLC 1 626.000.03% 825 078 817
Unilever PLC 2 851.000.35% 787 118 338
Mest volatil sidste 5 minutter
Selskab Sidste Ændr% Værdi
Polymetal International PLC 616.00-0.48% 35 937 800
Firstgroup PLC 156.150.48% 167 093 231
Pennon Group PLC 721.000.42% 35 776 996
WH Smith PLC 759.500.40% 24 319 727
Afren PLC 140.800.36% 19 452 133
Hunting PLC 884.50-0.34% 14 993 941
Vedanta Resources PLC 1 282.00-0.31% 113 390 368
Babcock International Group P... 1 143.00-0.26% 101 521 165
Wolseley PLC 3 468.00-0.26% 195 578 754
Drax Group PLC 598.000.25% 28 939 366
Kurser og handler kontinuerlig 15 minutter forsinket. Hovedindeksen og nyheder i realtid.
Udformning |  Hjælp |  Udskrift  | Byt til realtid  Åbne markeder: Nasdaq, Nyse, Amex