Netfonds | Bliv kunde | Min konto | Handel | Aktiv forvaltning | NDX | Marked mandag 20/05-2013 20:31:02
Live | Norge | Sverige | Danmark | Island | USA | Europa | Valuta | Råvarer | GråmarkedForsinkede kurser. Sidst opdateret: mandag 20. maj 20:16
Nasdaq  | Nyse  | Amex
Oversigt
Største handler
Nyheder
Indeksfond/ETFs
Amex i dag
Vindere
Selskab Sidste Ændr% Værdi
PAL 1.2014.29% 4 315 414
UQM 0.845010.60% 189 114
TRX 2.6310.50% 683 421
EMXX 1.7510.06% 444 988
ANV 7.659.76% 20 512 912
AVL 1.07909.00% 1 530 489
RBY 1.598.90% 1 052 647
BRD 0.62717.20% 327 491
NAK 2.417.11% 212 707
MVG 6.997.08% 342 184
Tabere
Selskab Sidste Ændr% Værdi
BVX 3.50-6.14% 130 012
CUR 1.41-5.37% 1 314 811
CMFO 0.9000-5.26% 100 046
RWC 3.4300-4.72% 279 844
CEP 1.66-4.05% 152 979
CVM 0.2500-3.85% 500 905
BTX 3.96-3.81% 197 645
MEET 1.68-3.45% 175 538
NBS 0.5712-3.19% 264 063
TAT 0.8150-2.98% 112 622
Volumen 37 558 205 Op 140
Værdi 222 537 707 Ned 81
Handler 64 725    
Sist omsatt opp/uendret/ned
286154212
Mest omsatte
Selskab Sidste Ændr% Værdi
SPY 166.82-0.07% 8 772 637 649
GLD 133.922.17% 2 142 862 672
IWM 99.05-0.01% 1 642 459 802
EEM 43.490.16% 837 504 890
SLV 21.912.38% 602 214 740
XLE 83.081.17% 591 040 465
GDX 27.504.25% 547 600 797
EFA 63.360.49% 532 642 505
TLT 117.270.18% 519 777 245
IVV 167.66-0.08% 510 900 828
Mest omsatte sidste 15 minutter
Selskab Sidste Ændr% Værdi
SPY 166.82-0.07% 147 585 872
IWM 99.05-0.01% 38 522 204
DIA 152.97-0.11% 23 851 351
XLV 48.79-0.63% 22 006 008
GLD 133.922.17% 19 071 316
EFA 63.360.49% 15 403 383
IVV 167.66-0.08% 13 944 854
EEM 43.490.16% 13 903 797
GSG 31.740.38% 13 531 312
XLE 83.081.17% 12 618 573
Udvalgte aktier
Selskab Sidste Ændr% Værdi
TGC 0.57-0.11% 9 515
TGA   0.00%  
Kurser og handler kontinuerlig 15 minutter forsinket. Hovedindeksen og nyheder i realtid.
Udformning |  Hjælp |  Udskrift  | Byt til realtid  Åbne markeder: Nasdaq, Nyse, Amex
S&P ComStock leverer kursene for amerikanske verdipapirer. Klik her for at læse mere om hvilke betingelser som gælder for brug af kursinformationen. S&P ComStock