Netfonds | Bliv kunde | Min konto | Handel | Aktiv forvaltning | NDX | Marked mandag 20/05-2013 00:33:06
Live | Norge | Sverige | Danmark | Island | USA | Europa | Valuta | Råvarer | GråmarkedKurser i realtid. Sidst opdateret: mandag 20. maj
Oversigt
Kursliste
Valutaer
Valuta Ticker Sidste Ændring Ændring % Køber Sælger Høj Lav Forrige
Australian Dollar/Danish Krone AUDDKK 5.654700.00745 0.13% 5.625705.683705.656605.654005.64725
Canadian Dollar/Danish Krone CADDKK 5.64990.0026 0.05% 5.62085.67905.65115.64955.6473
Swiss Franc/Danish Krone CHFDKK 5.978150.00680 0.11% 5.946506.009805.979255.977055.97135
Danish Krone/Euro DKKEUR 0.1341840.000004 0.00% 0.1335110.1348570.1341840.1341840.134180
Danish Krone/British Pound DKKGBP 0.11349-0.00009 -0.08% 0.112910.114070.113490.113460.11358
Danish Krone/British pence DKKGBX 1 134.900-0.900 -0.08% 1 129.1001 140.7001 134.9001 134.5501 135.800
Danish Krone/Icelandic Krone DKKISK 3 044.38000-0.07500 -0.00% 2 725.610003 363.150003 044.525003 044.365003 044.45500
Danish Krone/Norwegian Krone DKKNOK 100.910000.07500 0.07% 100.78000101.04000100.96500100.88500100.83500
Danish Krone/Swedish Krone DKKSEK 115.32500.0550 0.05% 114.6800115.9700115.3250115.3250115.2700
Danish Krone/US Dollar DKKUSD 0.172240.00000 0.00% 0.171370.173110.172250.172190.17224
Euro/Swiss Franc EURCHF 1.24663-0.00146 -0.12% 1.240041.253211.246861.246381.24808
Euro/Danish Krone EURDKK 7.45245-0.00020 -0.00% 7.451857.453057.452457.452457.45265
Euro/British Pound EURGBP 0.84575-0.00040 -0.05% 0.841440.850060.845750.845500.84615
Euro/Japanese Yen EURJPY 132.074-0.493 -0.37% 131.403132.744132.086131.980132.566
Euro/US Dollar EURUSD 1.28362-0.00003 -0.00% 1.283371.283871.283681.283201.28365
British Pound/Danish Krone GBPDKK 8.811700.00725 0.08% 8.766708.856708.814308.811708.80445
British pence/Danish Krone GBXDKK 8.8117000.007700 0.09% 8.7667008.8567008.8143008.8117008.804000
Hong Kong Dollar/Danish Krone HKDDKK 0.74790-0.00005 -0.01% 0.744000.751800.748150.747850.74795
Islandic krona/Norwegian krone ISKDKK 3.3212000.000200 0.00% 2.9734003.6689003.3212003.3210003.321000
Japanese Yen/Danish Krone JPYDKK 5.6427000.019700 0.35% 5.6140005.6714005.6467005.6422005.623000
Norwegian Krone/Danish Krone NOKDKK 99.10000-0.07500 -0.08% 98.5800099.6200099.1300099.0500099.17500
Swedish Krona/Danish Krone SEKDKK 86.7200-0.0400 -0.05% 86.230087.210086.720086.720086.7600
US Dollar/Danish Krone USDDKK 5.80590.0001 0.00% 5.80515.80675.80775.80555.8058
US Dollar/Japanese Yen USDJPY 102.8885-0.3620 -0.35% 102.3690103.4080102.9085102.8400103.2505
Udformning |  Hjælp |  Udskrift Ingen åbne markeder
Valutakursene er levert av SEB, og er kun indikative.