Netfonds | Bliv kunde | Min konto | Handel | Aktiv forvaltning | NDX | Marked tirsdag 21/05-2013 23:35:41
Live | Norge | Sverige | Danmark | Island | USA | Europa | Valuta | Råvarer | GråmarkedForsinkede kurser. Sidst opdateret: tirsdag 21. maj
Oversigt
Kursliste
Indekser
Nyheder
Største handler
Mæglerandel
Warrants
Tegningsrettigheder
ETFs
ETNs
Bull & Bear
Historik
Vinnere/tapere
Udvalgte aktier
RT Aktie Opdateret
tid
Sidste Endr Ændr% Ændr%
5 dager
Køber Sælger Høj Lav Forrige Åbning Volumen
Forsinket BEAR-ALU-HA 16:25:01 -0.00 0.00% 0.00% 37.19 37.51 --26.90  -
Forsinket BEAR-BRENT-... 16:25:01 -0.00 0.00% 0.00% 7.82 7.86 --8.00  -
Forsinket BEAR-EL-DNM 16:25:01 -0.00 0.00% 0.00% 47.65 47.79 --47.77  -
Forsinket BEAR-EL-HA 16:25:01 -0.00 0.00% 0.00% 109.25 110.55 --110.50  -
Forsinket BEAR-GULL-H... 16:25:01 -0.000 0.00% 0.00% 17.550 17.710 --11.825  -
Forsinket BEAR-KOBBE... 16:25:01 -0.00 0.00% 0.00% 17.66 17.87 --15.85  -
Forsinket BEAR-OBOSX... 16:25:01 -0.00 0.00% 0.00% 7.67 7.69 --7.79  -
Forsinket BEAR-OBX-X... 16:25:01 7.97-0.83 -9.43% -1.97% 7.95 8.10 8.117.958.138.1151 337
Forsinket BEAR-OLJE-H... 16:25:01 -0.00 0.00% 0.00% 8.67 8.77 --9.06  -
Forsinket BEAR-ORKLA... 16:25:01 -0.00 0.00% 0.00% 14.22 14.28 --14.99  -
Forsinket BEAR-REC-HA 16:25:01 1.41-0.37 -20.56% -18.02% 1.36 1.40 1.651.361.721.65617 251
Forsinket BEAR-STL-HA 16:25:01 -0.00 0.00% 0.00% 21.80 21.91 --19.70  -
Forsinket BEAR-YARA-... 16:25:01 -0.00 0.00% 0.00% 5.22 5.26 --5.17  -
Forsinket BRENT-DNM 16:25:01 -0.00 0.00% 0.00% 34.87 34.93 --35.25  -
Forsinket BULL-ALU-HA 16:25:01 -0.00 0.00% 0.00% 25.53 25.84 --27.25  -
Forsinket BULL-BRENT-... 16:25:01 -0.00 0.00% 0.00% 43.99 44.25 --43.05  -
Forsinket BULL-DNBNO... 16:25:01 -0.00 0.00% 0.00% 102.85 103.10 --99.10  -
Forsinket BULL-EL-DNM 16:25:01 -0.00 0.00% 0.00% 3.32 3.38 --3.48  -
Forsinket BULL-EL-HA 16:25:01 -0.00 0.00% 0.00% 9.01 9.14 --10.20  -
Forsinket BULL-GULL-H... 16:25:01 -0.00 0.00% 0.00% 71.15 72.20 --73.65  -
Forsinket BULL-KOBBE... 16:25:01 -0.00 0.00% 0.00% 42.02 42.53 --44.90  -
Forsinket BULL-OBOSX... 16:25:01 -0.000 0.00% 0.00% 36.570 36.660 --39.575  -
Forsinket BULL-OBX-X3... 16:25:01 86.000.00 0.00% 3.49%   90.00 86.0083.0083.1083.002 307
Forsinket BULL-OLJE-H... 16:25:01 95.401.33 1.41% 2.80% 95.35 96.35 96.3095.4092.8096.2510 903
Forsinket BULL-ORKLA... 16:25:01 -0.00 0.00% 0.00% 78.80 79.15 --74.40  -
Forsinket BULL-REC-HA 16:25:01 129.9023.23 21.77% 15.98% 131.05 132.25 130.00110.00112.00110.001 728
Forsinket BULL-STL-HA 16:25:01 -0.00 0.00% 0.00% 53.55 53.70 --52.80  150 000
Forsinket BULL-YARA-H... 16:25:01 -0.00 0.00% 0.00% 72.70 72.95 --71.45  -
Forsinket OBOSX-DNM 16:25:01 -0.00 0.00% 0.00% 35.17 35.24 --36.35  -
Udformning |  Hjælp |  Udskrift  | Byt til realtid Ingen åbne markeder