Netfonds | Bliv kunde | Min konto | Handel | Aktiv forvaltning | NDX | Marked tirsdag 21/05-2013 11:40:11
Live | Norge | Sverige | Danmark | Island | USA | Europa | Valuta | Råvarer | GråmarkedForsinkede kurser. Sidst opdateret: tirsdag 21. maj 11:25
Nordea Bank AB (publ
Mæglere
Dagsstatistik
Oversigt for Nordea Bank AB (publ)
Mest købt
Selskab Antal Værdi Pris Sidste Ændring%
TEL2-IL-B 262 172 923 431 27.9027.900.00%
TEL2-IL-A 5 7 619 462 27.9027.900.00%
ERIC-B 29 5 460 564 78.6978.35-1.32%
NDA-SEK 57 5 315 857 81.4581.50-0.55%
LUMI-SDB 190 5 158 340 27.1327.232.45%
ATCO-B 63 4 466 172 160.38161.101.00%
VOLV-B 52 4 434 769 97.7497.60-0.20%
TLSN 47 4 245 490 46.4946.46-0.41%
SWED-A 48 4 186 969 164.95165.00-1.37%
SEB-A 50 3 967 578 71.3171.05-0.70%
Mest solgt
Selskab Antal Værdi Pris Sidste Ændring%
TEL2-IL-B 49 115 030 539 27.9027.900.00%
ERIC-B 227 24 063 606 78.7178.35-1.32%
NDA-SEK 141 11 637 172 81.5381.50-0.55%
VOLV-B 154 7 806 551 97.7397.60-0.20%
TEL2-IL-A 3 7 616 195 27.9027.900.00%
XACT-BULL-2 47 6 206 846 347.06346.15-0.66%
LUMI-SDB 167 5 580 878 27.1727.232.45%
INVE-B 64 4 758 236 201.21200.50-0.50%
BOL 61 4 224 709 96.3796.701.47%
NOKI-SEK 83 3 574 501 25.0125.00-0.36%
Total NDS
  Antal Værdi
Købt 1 539 77 906 232
Solgt 2 024 109 977 486
Omsat 3 563 187 883 718
Total 55 342 4 420 365 866
Procent 3.22% 2.13%