Netfonds | Bliv kunde | Min konto | Handel | Aktiv forvaltning | NDX | Marked mandag 20/05-2013 04:56:42
Live | Norge | Sverige | Danmark | Island | USA | Europa | Valuta | Råvarer | GråmarkedForsinkede kurser. Sidst opdateret: fredag 17. maj 18:00
Morgan Stanley & Co.
Mæglere
Dagsstatistik
Oversigt for Morgan Stanley & Co. International plc
Mest købt
Selskab Antal Værdi Pris Sidste Ændring%
NDA-SEK 991 111 865 716 80.7381.302.72%
SWED-A 785 51 280 062 168.49169.002.05%
VOLV-B 562 42 244 203 96.9897.552.58%
SEB-A 631 41 769 479 71.7371.850.91%
ERIC-B 512 41 313 558 79.9979.95-1.78%
HM-B 528 34 198 786 236.50237.000.94%
INVE-B 568 30 767 590 202.26202.900.45%
ELUX-B 581 30 471 257 186.39186.901.63%
SCA-B 359 29 502 360 174.36174.10-1.92%
ATCO-A 382 27 229 192 177.25178.100.91%
Mest solgt
Selskab Antal Værdi Pris Sidste Ændring%
SWED-A 1 553 153 786 494 168.51169.002.05%
ERIC-B 2 004 138 739 218 79.9279.95-1.78%
ATCO-A 1 305 104 043 477 177.96178.100.91%
HM-B 494 68 025 843 236.82237.000.94%
VOLV-B 590 59 577 386 97.6397.552.58%
NDA-SEK 616 54 180 383 80.5481.302.72%
SWMA 208 48 953 047 238.38238.30-0.96%
SAND 644 42 332 607 95.9196.250.36%
SHB-A 650 41 763 221 300.48301.901.89%
TEL2-B 861 33 520 479 82.9783.05-0.12%
Total MSI
  Antal Værdi
Købt 14 202 772 686 669
Solgt 19 263 1 135 924 927
Omsat 33 465 1 908 611 596
Total 164 464 11 945 657 421
Procent 10.17% 7.99%
Udformning |  Hjælp |  Udskrift  | Byt til realtid Ingen åbne markeder